产品类别:
轮胎滚动阻力试验机
概要描述:
轮胎滚动阻力试验机系列有单工位和两工位两种,目前产品可以实现滚动阻力标准差: σm<0.05N/KN, 已经通过EU-TUV实验室校准,在行业中处于领先地位。
以上产品都可根据客户需求进行定制生产。


| 项目 | 单工位轮胎滚动阻力试验机【HZJY-YLG-2611】 | |
| 序号 | 技术参数 | 技术指标 |
| 1 | 轮胎分类 | 载重汽车轮胎(TBR) |
| 2 | 滚阻测试方法 | 测力法+扭矩法 |
| 3 | 试验工位数 | 1 |
| 4 | 轮胎滚动阻力标准偏差(SAE J1269,3次独立测量) | ≤2.2N |
| 5 | 轮胎滚动阻力系数标准偏差(按照ISO28580标准测量,3次独立测量) | ≤0.05N/kN |
| 6 | 转鼓参数 | |
| 转鼓直径 | φ2000mm±0.2mm | |
| 转鼓宽度 | 550mm | |
| 转鼓径向跳动 | ≤0.1mm | |
| 转鼓侧向跳动 | ≤0.1mm | |
| 转鼓表面粗糙度 | ≤Ra3.2μm,光滑钢制,可以贴80目金刚砂纸 | |
| 转鼓不平衡等级 | ≤G0.4 | |
| 7 | 转鼓驱动 | |
| 连接方式 | 伺服电机直连驱动 | |
| 转向 | 正转和反转 | |
| 电机规格 | 80kW,异步伺服 | |
| 电机额定转速 | 400rpm | |
| 8 | 试验轮胎参数 | |
| 试验轮胎外径范围 | Φ600mm-1400mm | |
| 试验轮胎断面宽度 | Max.500mm | |
| 试验轮胎用轮辋直径 | 16″~24.5″ | |
| 9 | 轮胎试验速度 | ±200km/h |
| 速度控制精度 | ±0.2km/h | |
| 控制方式 | 闭环控制 | |
| 10 | 轮胎转速 | ≤1500r/min |
| 11 | 轮胎试验径向负载量程Fz | 0~60,000N |
| 标定范围 | 300N~60,000N | |
| 控制精度 | ±40N | |
| Fz方向载荷对Fx方向的串扰 | ≤±1N±0.0008*Fz | |
| 控制方式 | 机械伺服闭环控制 | |
| 12 | 试验轮胎负荷半径 | 280mm~750mm |
| 传感器要求 | 数字量输出,分辨率≤0.1 mm,线性偏差:≤ ±0.02%F.S. (最小±50 μm),重复性 ≤ ±0.002% F.S. (最小±50 μm) | |
| 测量精度 | ±0.3mm | |
| 13 | 工位轴编码器脉冲数 | 100脉冲/转 |
| 14 | 环境温度测量范围 | 5~45℃ |
| 测量精度 | ±0.2℃ | |
| 15 | 内压测量与控制装置 | |
| 测量范围 | 0~1000kPa | |
| 控制精度 | ±1.5KPa | |
| 控制方式 | 闭环控制 | |
| 16 | 车轮定位 | |
| 转鼓轴-主轴高度差 | ±0.1mm | |
| 径向力偏差 | ≤0.05° | |
| 车轮倾角偏差 | ≤±0.05° | |
| 车轮偏角偏差 | ≤0.05° | |
| 17 | 测力法传感器量程 | ≥±4000 N |
| Fx测量范围 | ≥±1370 N | |
| Fx标定精度 | ±1N | |
| Fx传感器标定 | 除在标定实验室完成标定外,Fx传感器在安装到机器上以后进行二次在线标定。 | |
| 18 | 扭矩法传感器量程 | ≥2 kN•m,分辨率≥ 19位,现场总线输出,[0-400] N•m的线性偏差≤±0.6 N•m,(400-600) N•m的线性偏差≤ ±0.7 N• m |
| 测量范围 | ≥900N·m | |
| 扭矩精度 | ±0.48 N·m | |
| 19 | 安全与防护 | |
| 测试时,轮胎旋转轴温升 | ≤ 25 ℃ | |
| 必须配置轮胎失压保护装置,失压时自动停机 | ||
| 备停车后,转鼓和测试轮胎自由旋转至停止时间 | ≤ 30 s | |
| 20 | 控制系统与辅助系统 | 控制系统ADC≥ 24位,与所有核心传感器(二分力、扭矩、位移)、变频器和伺服电机通过总线通讯。 |
| 21 | 上位机 | |
| MTBF(平均无故障时间) | (20-30)万小时 | |
| 防护等级 | ≥ IP54 | |
| EMC电磁兼容 | 符合IEC 61326-1工业标准 | |
| 处理器 | ≥Intel Core i9-12900KF或同等性能处理器 | |
| 存储 | ≥ 256G SSD/500G HDD | |
| 22 | 设备噪音(空载) | ≤85dB(A)(测试条件:空载) |
| 23 | 温控系统 | 测试工况下,测温点温度恒定在(25±0.5)℃ |
| 24 | 试验机主机外形尺寸 | 约3900mm×3000mm×2100mm |
| 25 | 设备的测试程序能够满足 | 设备的测试程序能够满足GB/T 29040、ISO 28580、ECE R117、SAE J1269测试标准要求 |
| 26 | 主要配置 | |
| 试验机主机 | 1套 | |
| 制动电阻 | 1套 | |
| 两分力传感器 | 1套 | |
| 失压保护装置 | 1套 | |
| 测力法校准装置(校准传感器精度≥ 0.05级) | 1套(砝码托盘、砝码等) | |
| 扭矩法校准装置(校准传感器精度≥ 0.05级) | 1套(砝码托盘、挂钩、砝码等) | |
| 径向负荷校准装置 | 1套 | |
| 速度校准装置 | 1套 | |
| 位移校准装置 | 1套 | |
| 27 | 设备主机颜色 | 主体部件: 旋转和移动部件: 安全防护部件: 控制柜:浅灰色RAL7035; 其它部件:按照产品设计颜色或者供货商原配颜色。 |
| 或,依据买方的要求。 | ||
| 序号 | 项目 | 双工位滚阻参数(PCR-TBR) PCR/LTR | |
| Tire | TBR | ||
| 1 | 试验方法 | 测力法+扭矩法 | |
| 2 | 转鼓速度和精度 | ±5~±200km/h, ±0.2km/h | |
| 3 | 试验负荷Fz 和精度 | 0~15kN, ±20N 或 ±0.5%a | 0~60kN, ±40N 或 ±0.5%a |
| 4 | 轮轴力Fx | 0-±980N | 0-±1370N |
| 5 | Fx标定精度 | ±0.5N 或 ±0.5%a | ±1N 或 ±0.5%a |
| 6 | 转鼓直径和宽度(mm) | Φ1707.6±0.2, 500 | |
| 7 | 加载方式 | 液压伺服闭环控制 | |
| 8 | 设备尺寸(mm) | 约5000mm×3000mm×2100mm | |

山东省青岛市高新区火炬路97号中关村信息谷创新中心
xiaosggzh@houzejy.com
0532-89082677-1
15610508950