产品类别:
轮胎滚动阻力试验机
概要描述:
轮胎滚动阻力试验机系列有单工位和两工位两种,目前产品可以实现滚动阻力标准差: σm<0.05N/KN, 已经通过EU-TUV实验室校准,在行业中处于领先地位。
以上产品都可根据客户需求进行定制生产。
序号 | 项目 | 双工位滚阻参数(PCR-TBR) PCR/LTR | |
Tire | TBR | ||
1 | 试验方法 | 测力法+扭矩法 | |
2 | 转鼓速度和精度 | ±5~±200km/h, ±0.2km/h | |
3 | 试验负荷Fz 和精度 | 0~15kN, ±20N 或 ±0.5%a | 0~60kN, ±40N 或 ±0.5%a |
4 | 轮轴力Fx | 0-±980N | 0-±1370N |
5 | Fx标定精度 | ±0.5N 或 ±0.5%a | ±1N 或 ±0.5%a |
6 | 转鼓直径和宽度(mm) | Φ1707.6±0.2, 500 | |
7 | 加载方式 | 液压伺服闭环控制 | |
8 | 设备尺寸(mm) | 约5000mm×3000mm×2100mm |
山东省青岛市高新区火炬路97号中关村信息谷创新中心
xiaosggzh@houzejy.com
0532-89082677-1
15610508950